基本信息
- 1.08万公里/年13万公里
- 2012-12上牌145个月
- 车牌所在地太湖
- 排放量1.0
- 变速箱 手自一体
- 车辆性质非营运
- 车身颜色银/灰
- 排放标准国III
- 来源个人
基本参数 | |
---|---|
证件品牌型号 此信息为机动车行驶证上的品牌型号信息,品牌型号信息以此为准 | 狮跑 |
厂商 | 东风悦达起亚 |
级别 | SUV |
发动机 | G4GC |
变速箱 | 手自一体 |
车身结构 | 承载式 |
长*宽*高(mm) | 4350*1840*1730 |
轴距(mm) | 2630 |
行李箱容积(L) | |
整备质量(kg) |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 1.0 |
进气形式 | 机械增压 |
气缸 | 4 |
最大马力(Ps) | 142 |
最大扭矩(N*m) | 184 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 单点电喷 |
排放标准 | 国III |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊悬架 |
后悬挂类型 | 独立悬挂系统 |
前制动类型 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式制动器 |
驻车制动类型 | 机械手刹 |
前轮胎规格 | 235/60/R16 |
后轮胎规格 | 235/60/R16 |
安全配置 | |
---|---|
主副驾驶安全气囊 | 正常/正常 |
前后排侧气囊 | 无/无 |
前后排头部气囊 | 无/无 |
胎压检测 | 无 |
车内中控锁 | 无 |
儿童座椅接口 | 无 |
无钥匙启动 | 无 |
防抱死系统(ABS) | 无 |
车身稳定控制(ESP) | 无 |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | 标配 |
全景天窗 | 无 |
电动吸合门 | 无 |
感应后备箱 | 无 |
感应雨刷 | 无 |
后雨刷 | 标配 |
前后电动车窗 | 标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | 标配 |
定速巡航 | 无 |
空调 | 标配 |
自动空调 | 无 |
GPS导航 | 无 |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像系统 | 标配 |
真皮座椅 | 标配 |
前后排座椅加热 | 无/无 |
车况描述
车况很好,一直自己开的。没有出过事故泡水等。